地點 | 上課時間 | 課題標題 | 類型 | 非會員 | 會員 | 詳情 |
烏魯木齊 | 12月3-4日 | 2020年企業風險排查及稅務稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
柳州 | 12月10-11日 | 企業關賬及匯算風險防范與納稅籌劃 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
宜昌 | 12月10-11日 | 2020企業所得稅匯算新變化解讀和管控 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
臨沂 | 12月10-11日 | 新準則與新報表雙變背景下匯繳實務及風險 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 12月11日 | 建筑企業所得稅匯算風險管控和稅收籌劃 | 公開課 | 1980元 | 扣次 | 查看詳情 |
哈爾濱 | 12月15-16日 | 2020年重點業務的年終匯算與節稅策略 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 12月15-16日 | 2020年重點業務的年末處理、匯算技巧 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
福州 | 12月15-16日 | 2020年業務變化、關賬技巧與年末風險 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
深圳 | 12月15-16日 | 制造業與外貿出口財稅管控重點和出路分析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
銀川 | 12月17-18日 | 企業所得稅重要事項證據鏈稅收風險管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南寧 | 12月17-18日 | 新準則與新報表背景下匯繳實務及風險化解 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
石家莊 | 12月17-18日 | 2020年度房地產全流程所得稅匯算風險 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
濟南 | 12月17-18日 | 2020新收入新租賃準則新報表全景解析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
太原 | 12月17-18日 | 后疫情時代管理會計經營分析與決策支持 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
青島 | 12月17-18日 | 房地產建安企業年終決算與匯繳的疑點排查 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘇州 | 12月17-18日 | 企業所得稅匯算8類65大高風險事項調整 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
沈陽 | 12月17-18日 | 大數據控稅下高頻指標匯算自查與風險化解 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
寧波 | 12月17-18日 | 新準則、新稅法和新報表變化解析及實務操作 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 12月17-18日 | 疫情后內控運營分析體系建立與財務管控提升 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南昌 | 12月17-18日 | 建安企業準則運用、用工模式重構與掛靠經營 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
珠海 | 12月17-18日 | 2020年重點業務的年末處理、匯算與節稅 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
貴陽 | 12月17-18日 | 企業生命周期發生的涉稅風險分析及應對方案 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
大連 | 12月17-18日 | 2020年稅收新政梳理及關賬風險核查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
昆明 | 12月17-18日 | 2020年重點業務年末處理、匯算與節稅 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南京 | 12月17-18日 | 多稅種新變化解讀與業務合規性聯動管控 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
成都 | 12月17-19日 | 房企土增稅規范化處理及成本分攤實戰應用 | 公開課 | 3980元 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 12月18-19日 | 匯繳變化解讀、差錯調整與特殊業務處理實務 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
徐州 | 12月18-19日 | 各類費用報銷的內控流程與會計處理技巧 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
鹽城 | 12月22-23日 | 2020年度企業所得稅匯繳重點、難點解析 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
合肥 | 12月22-23日 | 經營環境變動下匯繳解讀與業務合規聯動管控 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 12月22-23日 | 2020匯繳新變化解讀與特殊業務處理實務 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
濟南 | 12月22-23日 | 建筑企業匯繳新變化解讀暨匯算風控和籌劃 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
長春 | 12月22-23日 | 后疫情時代及社保入稅下企業匯繳風險自查 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
北京 | 12月22-23日 | 企業所得稅重要事項證據鏈、數據鏈稅收風險查 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘭州 | 12月22-23日 | 征管新形勢下企業發票、合同聯動控稅實務 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
鄂爾多斯 | 12月22-23日 | 財務決算——財稅風險盤點及應對技巧 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
烏魯木齊 | 12月22-23日 | 2020年重點業務的年末處理與節稅策略 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 12月23日 | 租賃準則最新調整與其他準則實施難點 | 公開課 | 1980元 | 扣次 | 查看詳情 |
長沙 | 12月23-24日 | 企業所得稅匯算清繳風險防范及低稅負安排 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 12月24日 | 2020年新政及企業所得稅風險案例解析 | 公開課 | 1980元 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 12月24-25日 | 2020企業年終科目和報表 項目稅收風險 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
天津 | 12月24-25日 | 新準則與新報表雙變下匯繳實務及風險化解 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
鄭州 | 12月24-25日 | 匯繳政策解讀、差錯調整與特殊業務處理實務 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
海口 | 12月24-25日 | 建筑企業所得稅匯繳與多稅種聯動管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
簡介:福建省稅務學校副校長,注冊會計師、中國注冊稅務師和高級納稅籌劃師。
印象:授課風格獨特、富有演講激情,熱情洋溢,引人入勝。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列、房地產系列
簡介:我國著名實戰派納稅籌劃專家,高級會計師、注冊稅務師。
印象:納稅籌劃技巧高超、絕妙,實際操作經驗豐富。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列
簡介:中國首位稅務會計與稅務籌劃博士,中央財經大學稅收與財務管理系主任。
印象:用第三種眼光看稅收籌劃,才思敏捷。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列
簡介:著名稅務籌劃專家、清華大學總裁班俱樂部專家委員會委員。
印象:講課深入淺出,將深厚的專業功底與豐富的實戰經驗相結合。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列
簡介:高級會計師、稅務咨詢師、ACCA會員;教育部財稅考試專家委員會特聘專家
印象:實戰經驗豐富、能用法律視角看待和解決涉稅問題。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列、稅務籌劃系列
簡介:中南財經大學學士、山東大學碩士、山東稅校知名實戰培訓專家。
印象:擅長"票賬表"全程講解及稅企溝通協調課程。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列、房地產系列
簡介:注冊稅務師、注冊會計師、高級會計師,中央財大客座教授。
印象:財稅實戰派專家、思路清晰敏捷。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列、房地產系列
簡介:執業注冊會計師,國內資深出口退稅業務專家。
印象:涉外稅收經驗豐富,擅長稅務合規性審閱,風險控制盡職調查以及籌劃。
主講:稅負控制系列、匯算清繳系列
簡介:微軟辦公認證專家,教育部財稅技能等級考試特聘專家。
印象:講解細致,貼近財務工作人員實際,授課生動,富有激情。
主講:財稅信息化工具、財稅實務、Excel高級應用
簡介:某大型集團公司財務總監, 中華會計網校特聘專家,著名納稅籌劃專家
印象:稅務領域豐富實戰經驗;認真負責,勤勤懇懇
主講:稅務經理、稅務稽查、涉稅風險
課題名稱 | 主講 | 課時 | 會員價格 | |
房地產財務經理履職能力提升 | 程老師 | 70 | 2900 | 購買 |
企業會計準則全面精講與應用 | 張老師等 | 詳詢 | 4800 | 購買 |
增值稅風險管控與稅務規劃 | 方老師、陶老師 | 詳詢 | 1980 | 購買 |
工程財務精英進階實戰特訓營 | 鄒老師 | 詳詢 | 2780 | 購買 |
財務經理全面提升培訓課程 | 張老師 | 48 | 1980 | 購買 |
時間:2021.1.20(暫定)
主講:財稅專家
形式:網絡直播
簡介:近期最新政策解讀與熱點詳解,幫企業防范財稅風險[詳情>>]
收費形式:非會員1000/人·會員免費