省、市 | 合格分數 | 查分入口 | 證書領取時間 | 繼續教育 |
---|---|---|---|---|
北 京 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
天 津 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
河 北 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
遼 寧 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
吉 林 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
上 海 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
黑龍江 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
江 蘇 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
浙 江 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
寧 波 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
安 徽 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
福 建 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
江 西 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
山 東 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
青 島 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
山 西 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
河 南 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
湖 北 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
湖 南 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
廣 東 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
深 圳 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
廣 西 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
海 南 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
四 川 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
重 慶 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
貴 州 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
云 南 | 55分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
內蒙古 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
甘 肅 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
陜 西 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
新 疆 | A類標準:單科合格標準55分 B類標準:單科合格標準45分 |
點擊進入>> | 了解詳情>> | |
青 海 | 60分 | 點擊進入>> | 以官網公布為準 |
了解詳情>> |
寧 夏 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> | |
西 藏 | 60分 | 點擊進入>> | 了解詳情>> |
掌握會計制度和有關法規
1、掌握費用開支范圍和標準;
2、編制部門預算,做好財務分析;
3、定期編制各種會計報表;
4、對會計賬目妥善保管。
工資:3000-6000/月
需要完成企業全盤賬的核算及審核
1、登記總賬,與明細賬進行核對;
2、編制企業完整的財務報表;
3、協調并處理跟稅務部門的事項;
4、審核會計工作,制定財務制度。
工資:6000-10000/月不等
全方位財務業務管控
1、全方位財務業務管控(成本、內控、稅務、預算、投資分析等);
2、完善財務管理體制;
3、提供資金運行方案。
工資:8000-20000/月不等
財務部主要負責管理
1、全面負責公司各業務活動的監控、分析等會計核算工作和投資;
2、籌資、分配等財務管理工作;
3、致力于使公司資本保值增值。
工資:年薪20萬-40萬不等