《經濟法基礎》是整個初級職稱考試的理論體系,其試題主要測試考生對與會計核算相關的基本法規的掌握程度。
章節 | 基礎知識 | 習題練習 | 重要考點 | 易錯知識點 |
---|
第一章 會計概述 | 8天 | 2天 | 會計職能和目標、會計基本假設和會計基礎、會計信息質量要求、會計要素及其確認與計量、會計等式、會計科目、借貸記賬法、會計憑證、會計賬簿、賬務處理程序、財產清查、財務報告 | 1.會計科目按反映的經濟內容分類; 2.會計要素計量屬性及其應用原則; 3.錯賬更正的方法; 4.匯總記賬憑證賬務處理程序; 5.持續經營假設 |
第二章 資產 | 6天 | 4天 | 應收賬款的內容及賬務處理、交易性金融資產、發出存貨的計價方法、原材料采用計劃成本核算、存貨清查及減值處理、固定資產折舊、固定資產處置、清查及減值、無形資產的取得及攤銷、其他應收款 | 1.其他應收款; 2.應收賬款減值損失的確認; 3.交易性金融資產的出售; 4.固定資產的清查; 5.存貨的清查 |
第三章 負債 | 3天 | 2天 | 短期借款、應付票據、預收賬款、其他應付款、應付職工薪酬、應交增值稅、應交消費稅、其他應交稅費 | 1.預收賬款; 2.差額征稅的賬務處理; 3.應付股利; |
第四章 所有者權益 | 3天 | 2天 | 實收資本或股本、資本(股本)溢價、留存收益 | 1.實收資本(或股本)的減少、增加; 2.影響所有者權益的因素; 3.接受非現金資產投資的處理; 4.留存收益概述 |
第五章 收入、費用和利潤 | 5天 | 2天 | 收入的確認和計量、履行履約義務確認收入的賬務處理、合同成本、營業成本、稅金及附加、期間費用、營業利潤、利潤總額和凈利潤的核算、營業外收支的核算、所得稅費用的核算、本年利潤 | 1.合同履約成本; 2.合同取得成本; 3.在某一時段內履行履約義務確認收入 |
第六章 財務報表 | 2.5天 | 0.5天 | 財務報表的組成、資產負債表的填列、利潤表的編制 | 1.利潤表概述及其結構; 2.根據總賬科目和明細賬科目余額分析計算填列; 3.所有者權益變動表的編制 |
第七章 管理會計基礎 | 4天 | 2天 (本章計算類題目較多,因此安排習題練習時間較長) | 管理會計概述、材料、燃料、動力、職工薪酬的歸集和分配、輔助生產費用的分配方法、制造費用的歸集和分配、廢品損失和停工損失的核算、完工產品和在產品的生產費用分配 | 1.分步法的特點; 2.交互分配法; 3.定額比例法; 4.品種法的特點 |
第八章 政府會計基礎 | 3.5天 | 0.5天 (本章為政府會計的內容,剛開始學習較難理解,因此安排習題練習時間較短) | 政府會計概述、國庫集中支付業務、非財政撥款收支業務、預算結轉結余及分配業務、資產業務、凈資產業務、負債業務 | 1.非財政撥款結轉結余; 2.財政撥款結轉結余 |
老師:名師團
12月1日 19:00-21:00
老師:李杰
12月3日 19:00-20:00
老師:趙玉寶
12月16日 19:00-20:00
老師:夏至
12月21日 19:00-20:00
老師:吳福喜
12月24日 19:00-20:00
老師:張穩
12月25日 19:00-20:00
老師:吳福喜
12月26日 19:00-20:30
老師:隋心
12月28日 19:00-20:30
老師:武子赫
12月29日 19:00-20:30
Copyright © 2000 - 2021 www.zezenetwork.com All Rights Reserved. 北京東大正保科技有限公司 版權所有